
| Напряжение накала, В | 5 |
| Переменное эффективное напряжение вторичной обмотки трансформатора, В | 2 х 500 |
| Сопротивление в цепи анода, Ом | 4700 |
| Емкость фильтра, мкФ | 5 |
| Ток накала, А | 2 |
| Выпрямленный ток, мА | 122 |
| Выпрямленный ток при напряжении накала 4.5 В, мА | 100 |
| Наибольшее напряжение накала, В | 5.5 |
| Наименьшее напряжение накала, В | 4.5 |
| Наибольшая амплитуда обратного напряжения анода, В | 1350 |
| Наибольшее среднее значение выпрямленного тока, мА | 125 |
| Наибольшая амплитуда тока анода, мА | 375 |
Схемы использования кенотрона 5Ц4С аналогичны схемам использования кенотрона
5ЦЗС.
