
| Напряжение накала, В | 6.3 |
| Напряжение на аноде, В | 120 |
| Напряжение на сетке, В | -2 |
| Ток накала, А | 750+-50 |
| Ток в цепи анода, мА | 30+-10 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 11+-3 |
| Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В | не менее 7 |
| Коэффициент усиления | 20+-4 |
| Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 |
| Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
| Наибольшее напряжение на аноде, В | 300 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 4.8 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая двумя анодами, Вт | 8 |
| Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 200 |
| Наибольший ток в цепи катода, мА | 45 |
