
| Напряжение накала, В | 6.3 |
| Напряжение на аноде, В | 300 |
| Напряжение смещения на сетке, В | -6 |
| Ток в цепи накала, мА | 810+-50 |
| Ток в цепи анода при параллельно соединенных триодах, мА | 7 |
| Ток в цепи анода при напряжении на сетке, равном нулю, мА | 17.5 |
| Крутизна характеристики при параллельно соединенных триодах, мА/В | 3.2+-0.5 |
| Внутреннее сопротивление при параллельно соединенных триодах, кОм | 11.4+-2.1 |
| Коэффициент усиления при параллельно соединенных триодах | 35+-5 |
| Выходная мощность при напряжении смещения на сетке -5 В, переменном напряжении на сетке 35 В, сопротивлении в цепи сетки 500 Ом и сопротивлении нагрузки в цепи анода 2500 Ом, Вт | 4.2 |
| Выходная мощность при напряжении накала 5.7 В, Вт | 3.2 |
| Наибольшее напряжение накала, В | 7.0 |
| Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
| Наибольшее напряжение на аноде, В | 300 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 6.0 |
| Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
| Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем при напряжении между катодом и подогревателем 100 В, мкА | 30 |
| Напряжение на аноде, В | 250 |
| Напряжение смещения на сетке, В | -5 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 3.1 |
| Ток в цепи анода, мА | 6 |
| Внутреннее сопротивление, кОм | 11.3 |
| Коэффициент усиления | 35 |
| Сопротивление в цепи анода, кОм | 30 |
| Выходная мощность, Вт | не менее 4 |
| Напряжение на аноде, В | 250 |
| Напряжение смещения на сетке, В | 0 |
| Ток в непн анода каждого триода, мА | 35 |
| Наибольший ток в цепи анода для каждого триода, мА | 70 |
| Наибольшая амплитуда возбуждения между сетками, В | 82 |
| Наибольший ток в цепи сетки каждого триода, мА | 22 |
| Наибольшее сопротивление в цепи каждой сетки, Ом | 500 |
| Сопротизление нагрузки между анодами, кОм | 8 |
| Наибольшая выходная мощность, Вт | 10 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 8 |



