
| Напряжение накала, В | 6.3 |
| Напряжение на аноде, В | 250 |
| Напряжение смещения на сетке, В | -8 |
| Ток в цепи накала, мА | 300+-25 |
| Ток в цепи анода, мА | 9+-3.5 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 2.55+-0.55 |
| Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В | 1.65 |
| Внутреннее сопротивление, Ом | 8050 |
| Коэффициент усиления | 20+-2.5 |
| Наибольшее напряжение накала, В | 6.9 |
| Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 |
| Наибольшее напряжение на аноде, В | 330 |
| Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт | 2.75 |
| Наибольший ток катода, мА | 20 |
| Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, МОм | 1.0 |
| Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
| Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 20 |
|
|
|
|
| Напряжение на аноде, В | 250 | 90 |
| Напряжение смещения на сетке, В | -8 | 0 |
| Ток в цепи анода, мА | 9 | 10 |
| Крутизна характеристики, мА/В | 2.6 | 3 |
| Внутреннее сопротивление, Ом | 7700 | 6700 |
| Коэффициент усиления | 20 | 20 |


Материал подготовлен по данным [3, с. 275-277].