
| Ток накала, мА | 135 +- 25 | 
| Ток анода, мА | 0.4 | 
| Крутизна характеристики, мА/В | 1.7 | 
| Коэффициент усиления динамический (при Uа.ист = 200 В, Rа = 220 кОм, Rс = 1 МОм, f = 1000 Гц, Uвх = 5 - 10 мВ) | 90 | 
| Напряжение низкочастотных шумов (при Uс = -0.4 В, Rа = 1.5 кОм), мкВ | не более 2 | 
| Напряжение виброшумов (при Rа = 2 кОм), мВ | не более 50 | 
| Наработка, ч | не менее 2000 | 
| Критерий оценки: | |
| коэффициент усиления динамический | не менее 70 | 
| Напряжение накала, В | 5.7 - 7 | 
| Напряжение анода, В | 250 | 
| Напряжение анода при запертой лампе, В | 330 | 
| Напряжение сетки отрицательное, В | 55 | 
| Напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 | 
| Ток катода, мА | 15 | 
| Мощность, рассеиваемая анодом, Вт | 1.2 | 
| Мощность, рассеиваемая сеткой, Вт | 0.02 | 
| Сопротивление в цепи сетки, МОм | 10 | 
| Температура баллона лампы, град. С | 250 | 
| Интервал рабочих температур окружающей среды, град. С | от -60 до +125 | 

