
| Напряжение накала, В | 6.3 | 
| Ток накала, мА | 300 +- 25 | 
| Начальный ток каждого диода, мкА | от 3 до 24 | 
| Эффективное переменное напряжение на аноде каждого диода, В | 165 | 
| Выпрямленный ток каждого диода, мА | не менее 8 | 
| Выпрямленный ток каждого диода при напряжении накала 5.7 В, мА | не менее 6.5 | 
| Наибольшее напряжение накала, В | 6.9 | 
| Наименьшее напряжение накала, В | 5.7 | 
| Наибольшее эффективное напряжение на аноде каждого диода, В | 165 | 
| Наибольшее амплитудное значение обратного напряжения на аноде каждого диода, В | 465 | 
| Наибольший выпрямленный ток каждого диода, мА | 8.8 | 
| Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В | 360 | 
| Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 5 | 
| Наибольшая амплитуда тока в цепи каждого анода, мА | 50 | 

